Overzicht van schaal, Bouwschaal,Spoorbreedte, werkelijke breedte | ||||
Schaal | Bouwschaal | Modelspoorbreedte in mm | Voorbeeldspoorbreedte in mm | |
Z | 1:220 | 6,5 | 1435 | |
N | 1:160 | 9,0 | 1435 | |
Nm | 1:160 | 6,5 | 1000 | |
TT | 1:120 | 12,0 | 1435 | |
H0 | 1:87 | 16,5 | 1435 | |
H0m | 1:87 | 12,0 | 1000 | |
H0e | 1:87 | 9,0 | 750 | |
H0f | 1:87 | 6,5 | 600 | |
0 | 1:45 | 32,0 | 1435 | |
0m | 1:45 | 22,5 | 1000 | |
0e | 1:45 | 16,5 | 750 | |
1 | 1:32 | 45,0 | 1435 | |
1m | 1:32 | 32,0 | 1000 | |
1e | 1:32 | 22,5 | 750 | |
2 | 1:22,5 | 64,0 | 1435 | |
2m | 1:22,5 | 45,0 | 1000 | |
2e | 1:22,5 | 32,0 | 750 |
JohnT
Modelspoorschaal